期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309040 | 16 | 大 | |||
3309039 | 16:43 | 7+3+5=15 | 18 | 大 | 对 |
3309038 | 16:40 | 9+2+2=13 | 12 | 小 | 对 |
3309037 | 16:36 | 8+3+6=17 | 20 | 大 | 对 |
3309036 | 16:33 | 4+0+3=07 | 12 | 小 | 对 |
3309035 | 16:29 | 5+5+8=18 | 07 | 小 | 错 |
3309034 | 16:26 | 4+8+5=17 | 19 | 大 | 对 |
3309033 | 16:22 | 2+8+1=11 | 13 | 小 | 对 |
3309032 | 16:19 | 9+3+6=18 | 22 | 大 | 对 |
3309031 | 16:15 | 1+7+0=08 | 04 | 小 | 对 |
3309030 | 16:12 | 1+4+7=12 | 16 | 大 | 错 |
3309029 | 16:08 | 2+2+0=04 | 11 | 小 | 对 |
3309028 | 16:05 | 8+0+6=14 | 20 | 大 | 对 |
3309027 | 16:01 | 8+0+3=11 | 19 | 大 | 错 |
3309026 | 15:58 | 1+4+8=13 | 14 | 大 | 错 |
3309025 | 15:54 | 7+7+8=22 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309039 | 15 | 大 | 单 | ||
3309038 | 13 | 小 | 单 | ||
3309037 | 17 | 大 | 单 | ||
3309036 | 07 | 小 | 单 | ||
3309035 | 18 | 大 | 双 | ||
3309034 | 17 | 大 | 单 | ||
3309033 | 11 | 小 | 单 | ||
3309032 | 18 | 大 | 双 | ||
3309031 | 08 | 小 | 双 | ||
3309030 | 12 | 小 | 双 | ||
3309029 | 04 | 小 | 双 | ||
3309028 | 14 | 大 | 双 | ||
3309027 | 11 | 小 | 单 | ||
3309026 | 13 | 小 | 单 | ||
3309025 | 22 | 大 | 双 | ||
3309024 | 08 | 小 | 双 | ||
3309023 | 09 | 小 | 单 | ||
3309022 | 10 | 小 | 双 | ||
3309021 | 09 | 小 | 单 | ||
3309020 | 13 | 小 | 单 | ||
3309019 | 15 | 大 | 单 | ||
3309018 | 12 | 小 | 双 | ||
3309017 | 17 | 大 | 单 | ||
3309016 | 25 | 大 | 单 | ||
3309015 | 14 | 大 | 双 | ||
3309014 | 07 | 小 | 单 | ||
3309013 | 06 | 小 | 双 | ||
3309012 | 20 | 大 | 双 | ||
3309011 | 05 | 小 | 单 | ||
3309010 | 20 | 大 | 双 | ||
3309009 | 12 | 小 | 双 | ||
3309008 | 13 | 小 | 单 | ||
3309007 | 21 | 大 | 单 | ||
3309006 | 14 | 大 | 双 | ||
3309005 | 19 | 大 | 单 | ||
3309004 | 21 | 大 | 单 | ||
3309003 | 17 | 大 | 单 | ||
3309002 | 06 | 小 | 双 | ||
3309001 | 10 | 小 | 双 | ||
3309000 | 15 | 大 | 单 | ||
3308999 | 22 | 大 | 双 | ||
3308998 | 17 | 大 | 单 | ||
3308997 | 12 | 小 | 双 | ||
3308996 | 12 | 小 | 双 | ||
3308995 | 05 | 小 | 单 | ||
3308994 | 09 | 小 | 单 | ||
3308993 | 23 | 大 | 单 | ||
3308992 | 13 | 小 | 单 | ||
3308991 | 10 | 小 | 双 | ||
3308990 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出13 10 11 17 15 14 02 19 20 12 |